江特牌JDF5103GXFSG40/D6型水罐消防車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 水罐消防車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5103GXFSG40/D6 | 公告批次 | 395 |
外形尺寸(mm) | 6240×2180×3210 | 罐體容積(m3) | 4.0 |
總質量(kg) | 10450 | 額定質量(kg) | 4000 |
整備質量(kg) | 6000 | 前排乘客(人) | 3+3 |
軸荷(kg) | 3350/7100 | 免征 | |
**時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5103GXFSG40/D6型水罐消防車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV2116NP6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1655,1680 |
軸 距(mm) | 3400,3500,3600,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 235/75R17.5 16PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 23/17 | 前懸后懸 | 1150/1690 |
江特牌JDF5103GXFSG40/D6型水罐消防車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCF25160-66B YCY30180-66 YCF25160-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2488 2970 2488 | 116 132 116 |
●●●●●越野消防車●●●●●
越野消防車具有車身高、視野廣、通過性好、驅動性及剎車能力強等優勢,廣泛應用于丘陵、山地、洼地、河谷等比較復雜的地形。
滅火系統
①消防pao:水pao型號:PS20W 射程:水≥50m
消防泵:型號CB10/20-XZ 流量20L/s @1.0MPa
②消防pao:水pao型號:PL24 射程:水≥40m
消防泵:型號CB10/30 流量30L/s @1.0MPa
③消防pao:水pao型號:PS60W 射程:水≥55m
泡沫pao型號:PL48 射程:水≥55m 泡沫≥50m
消防泵:型號CB10/60 流量60L/s @1.0MPa
④消防pao:水pao型號:PS8/40W 射程:水≥65m
泡沫pao型號:PL8/32 射程:水≥60m 泡沫≥48m
消防泵:型號CB20·10/20·40-RS 流量40L/s @1.0MPaFGH
消防車,高空作業車www.jyssyzx.com