江特牌JDF5050XZHNJ6型指揮車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 指揮車 |
企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5050XZHNJ6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 7080×2011,2022,2040,2068×2870,2950,3070,3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 5000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 3550 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1750/3250 | 免征 | |
**時速(km/h) | 120 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5050XZHNJ6型指揮車底盤參數 | |||
底盤型號 | NJ6716EC |
底盤品牌 | 依維柯 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1725 |
軸 距(mm) | 3950 |
后輪距(mm) | 1538,1558 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 195/75R16LT |
接近離去角 | 20.5/10 |
前懸后懸 | 1002/2128 |
江特牌JDF5050XZHNJ6型指揮車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125 |
專用功能說明 |
隨原車選裝紅色格柵、鍍鉻格柵;隨原車選裝復合懸架;該車選裝ETC車載裝置;配備液晶電視機、無線車載視頻終端、倒伏照明燈、中繼電臺、UPS等通訊指揮設備;ABS系統**器型號:ESP9, ABS系統**器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |