江特牌JDF5040XZHJX6型指揮車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 指揮車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5040XZHJX6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 5780,5820×1974×2950,3350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3700 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 3310 | 乘客(人) | 6 |
軸荷(kg) | 1690/2010 | 免征 | |
**時速(km/h) | 145,100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5040XZHJX6型指揮車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX6581TA-M6 整車 |
底盤品牌 | 江鈴 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3750 |
后輪距(mm) | 1704 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
接近離去角 | 22/24,19/24 |
前懸后懸 | 933/1097,973/1097 |
江特牌JDF5040XZHJX6型指揮車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
專用功能說明 |
隨原車選裝機械踏板或電動踏板,前臉造型,號牌板支架,車門兩側不帶英文裝飾條,尾部外部標識,輪輞,車身同色后視鏡,車身同色門把手及鑰匙孔,側推拉窗,ECU限速(限速100km/h);該車選裝ETC車載裝置;配備全頻段反制設備、光電跟蹤設備、頻譜偵測設備;ABS系統**器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |